Oklahoma
| State of Oklahoma | |||||||||||
|
|||||||||||
| Bahasa resmi | None | ||||||||||
| Ibu kota | Oklahoma City | ||||||||||
| Kota terbesar | Oklahoma City | ||||||||||
| Area | Peringkat 20th | ||||||||||
| - Total | 181,195 km² | ||||||||||
| - Lebar | 370 km | ||||||||||
| - Panjang | 480 km | ||||||||||
| - % perairan | 1.8 | ||||||||||
| - Lintang | |||||||||||
| - Bujur | |||||||||||
| Penduduk | Peringkat 28 | ||||||||||
| - Total (2000) | 3,642,361 (perk. 2008)[1] | ||||||||||
| - Kepadatan | 20.34 jiwa/km² Peringkat 36 di Amerika Serikat |
||||||||||
| Ketinggian | |||||||||||
| - Titik tertinggi | 1,515 m |
||||||||||
| - Rata-rata | 395 m | ||||||||||
| - Titik terendah | 88 m | ||||||||||
| Masuk ke Uni | 16 November 1907 (46) | ||||||||||
| Gubernur | C. Brad Henry (D) | ||||||||||
| Senator | James M. Inhofe (R) Thomas A. Coburn (R) |
||||||||||
| Utusan Kongres | Daftar | ||||||||||
| Zona waktu | |||||||||||
| - | Tengah: UTC-6/-5 | ||||||||||
| - Kenton | Gunung: UTC-7/-6 | ||||||||||
| Singkatan | OK Okla. US-OK | ||||||||||
| Situs resmi | www.ok.gov | ||||||||||
Negara bagian ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 20,34 jiwa/km².
Tidak ada komentar:
Posting Komentar