Kota Kinabalu
| Kota Kinabalu كوتا كينبالو 亚庇市 |
|||
|---|---|---|---|
| Dari kiri atas searah jarum jam: 1Borneo, Menara Tun Mustapha, Masjid Kota dan pusat Kota Kinabalu. | |||
|
|||
| Nama lain: Bandaraya Di Bawah Angin | |||
| Lokasi Kota Kinabalu di Sabah | |||
|
|
|||
| Koordinat: 5°58′17″LU 116°05′43″BT | |||
| Negara | Malaysia | ||
| Negara bagian | Sabah | ||
| Didirikan oleh SBUB | 1882 | ||
| Pusat pemerintahan Borneo Utara | 1946 | ||
| Didirikan (Menerima status kota) |
2 Februari 2000 | ||
| Pemerintahan | |||
| • Wali Kota | Datuk Abidin Madingkir | ||
| • Direktur Jenderal | Datuk Yeo Boon Hai | ||
| Luas | |||
| • Kota | 351 km2 (136 mil²) | ||
| Populasi (2010) | |||
| • Kota | 452,058 jiwa[1] | ||
| • Metro | 628,725 jiwa | ||
| Sumber dari Daerah Otoritas Lokal, Malaysia. Populasi metro dihitung dari hasil penjumlahan populasi Kota Kinabalu dan Penampang. | |||
| Zona waktu | ZWM (UTC+8) | ||
| Kode pos | 88xxx; 89xxx | ||
| Kode wilayah | 088 | ||
| Situs web | dbkk.sabah.gov.my | ||
| 1 "Malaysia statistics". World Gazetteer. 2010. | |||
Kota ini juga merupakan tujuan wisata utama dan pintu masuk yang populer bagi wisatawan yang mengunjungi Sabah dan juga Kalimantan.[4] Taman Nasional Kinabalu terletak sekitar 90 kilometer (56 mil) dari kota ini dan ada banyak tempat menarik bagi wisatawan di sekitar daerah ini. Kota Kinabalu juga merupakan salah satu pusat industri dan pusat perbelanjaan di wilayah Malaysia Timur. Kedua faktor ini membuat Kota Kinabalu menjadi salah satu kota yang paling cepat berkembang di Malaysia.[5][6]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar